Resumen de huelgas recogidas en nuestro «Canal huelga» durante el mes de diciembre de 2021.
Huelgas por países
India | 4853 |
Canadá | 407 |
Australia | 402 |
Francia | 289 |
Pakistán | 214 |
Argentina | 139 |
Irán | 117 |
España | 92 |
Corea | 90 |
México | 78 |
Ceilán | 68 |
Gran Bretaña | 45 |
Rusia | 31 |
EEUU | 25 |
Uruguay | 22 |
Chile | 12 |
Bélgica | 9 |
Perú | 7 |
Ucrania | 7 |
Finlandia | 6 |
Senegal | 5 |
Colombia | 4 |
República Dominicana | 4 |
Túnez | 4 |
Filipinas | 3 |
Gabón | 3 |
Italia | 3 |
Nigeria | 3 |
Rumanía | 3 |
Costa de Marfil | 2 |
Grecia | 2 |
Guinea Conakry | 2 |
Israel | 2 |
Libano | 2 |
Nueva Zelanda | 2 |
Alemania | 1 |
Angola | 1 |
Armenia | 1 |
Bosnia | 1 |
Brasil | 1 |
Bulgaria | 1 |
Camboya | 1 |
El Salvador | 1 |
Eslovaquia | 1 |
Georgia | 1 |
Ghana | 1 |
Guinea Bissau | 1 |
Hungría | 1 |
Indonesia | 1 |
Lituania | 1 |
Polonia | 1 |
RCA | 1 |
Togo | 1 |
Turquía | 1 |
Huelgas salvajes (=en confrontación con los sindicatos)

Huelgas por sectores
Huelgas Generales | 5 |
Primario (agricultura) | 21 |
Construcción | 23 |
Administración | 60 |
Transportes | 100 |
Secundario (industria) | 143 |
Sanidad | 155 |
Limpieza | 245 |
Educación | 755 |
Servicios | 5466 |